Bij voorkeur zou ik het liefst ( Per Uur ) werken,ik doe altijd verder en ben eerlijk met mijn gepresteerde werkuren en pauzes tegenover de klant.
Per vierkante en lopende meters zeker ook mogelijk!
Prijzen / Tarieven
Om je toch een kleine overzicht te geven wat de prijzen per m² zouden zijn vind je hier, deze lijst is alleen nog niet compleet. Wordt regelmatig upgedated.
Vloer/tegelwerken met Flexlijm
| Omschrijving | mΒ² | mΒ³ | L m | Prijs |
|---|---|---|
| Enkele verlijming ( Kamdikte 12mm ) | mΒ² | 7β¬ |
| Dubbele verlijming (Kamdikte 12&4mm) | mΒ² | 8.5β¬ |
| Primeren,onvetten,behandelen vloer/wand | mΒ² | 3β¬ |
| VoegenNormale tegel (Incl voegsel,werkuren,opkuisen) EPOXY + 5% | mΒ² | 6.7β¬ |
| Voegen groot formaat/Parketimitatie tegels (Incl voegsel,werkuren,opkuisen) EPOXY + 5% | mΒ² | 10β¬ |
| Silliconeren Lopende meter | lm | 5β¬ |
| Plinten (incl plaatsen flexlijm, opvoegen plinten VERSTEK +5% | lm | 10β¬ |
| Plaatsen van ontkoppelingsmat ( Incl materiaal ) | mΒ² | 30β¬β¬ |
| Plaatsen van niet waterdoorlatende wanden/Inloopdouches | mΒ² | 30β¬ |
| mΒ² | β¬ | |
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² |
Buitenwerk
| mΒ² | Prijs | |
|---|---|---|
| Funderingswerken | mΒ² | β¬55 |
| Chape/Stabilise leggen | mΒ² | β¬18 |
| Chape gelevert | mΒ² | β¬10 |
| chape zelf gemaakt | mΒ² | 15β¬ |
| Terras tegel blauwsteen 60x60 2-3cm dik | mΒ² | 36-48β¬ |
| Terras tegel dikkere blauwsteen 4-5cm | mΒ² | β¬45-55 |
| tegel Blauwsteen dikke form 60x60x5 | mΒ² | 65β¬ |
| Oprit blauw steen op gewapend beton | mΒ² | 60-75β¬ |
| Blauwesteentegels Blauwsteen 60 x 60 x 2.5 | mΒ² | 45-65β¬ |
| Blauwsteen -15 20 -20 kasseien | mΒ² | 50-70β¬ |
| mΒ² |
FF Forfaitprijzen
| Omschrijving | mΒ² | mΒ³ | L m | Prijs |
|---|---|---|
| - FF Materiaalslijtage en gebruiksbenodigheden | Max 200euro, 1mΒ²=1.5β¬ | 7β¬ |
| Slijtage materiaal Klein Slijtage materiaal Elect - | 1-2 dag 10β¬ 1-2 dag 15β¬ 1 week 15β¬ 1 week 25β¬ | 8.5β¬ |
| - FF Kruisjes,clipsen,spies,callages,.. β¬5-10mΒ² 80β¬ Forfait | mΒ² | 3β¬ |
| - FF Afval/ Opruiming/verwerking (Geen steenpuin) : 1mΒ² = 0.8β¬/mΒ² - | mΒ² | 6.7β¬ |
| FF Werkvoorbereiden β¬5-10mΒ² - FF Voobereiding opstart 40-60β¬ Forfait - FF Coordinatie/voorbereidingen : 1Week 100β¬ 1 maand 250β¬ 3 maand 450β¬ | mΒ² | 10β¬ |
| - FF Verplaatsing : Onkosten verplaatsing : 1km = 1.5β¬/km 1werkdag -50km= 25 β¬ 1 werkdag +50km= 40 β¬ 1 week -50km = 100β¬ 1 week +50Kkm=180β¬ | lm | 5β¬ |
| Plinten (incl plaatsen flexlijm, opvoegen plinten VERSTEK +5%- FF elke 40mΒ² uitzettingen afkitten : 40mΒ² = 100 Euro forfait | lm | 10β¬ |
| - FF Afkitten ruimte : (Badkamer,keuken,plinten,..) 100 Euro forfait - FF Afbraakwerken ruimte ; Kleine oppervlakte 80-150β¬ Forfait - FF Container steenpuin/afval : 150-300β¬/container | mΒ² | 30β¬β¬ |
| - Tegel ophaling en levering voor plaatsen Pakket per project 350β¬ | mΒ² | 30β¬ |
| - Product ophaling en levering voor plaatsen Pakket per project 100β¬ - | mΒ² | β¬ |
| Pallet-Binnen tegelverplaatsing 45β¬/25mΒ² | 1 mΒ² | |
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² | ||
| 1 mΒ² |
Afbraakwerken
| Afbraakwerken | mΒ² | Prijs |
|---|---|---|
| - Vloer uitbreken ( tegels ) 10-20β¬/mΒ² | 1 mΒ² | β¬10-20mΒ² |
| - Wand tegels 15-25β¬/mΒ² | 1 mΒ² | 15-25β¬ |
| - Chape 15-30β¬/mΒ² | 1 mΒ² | β¬15-30 |
| - Silliconen 2-3β¬/lm | lm | 3-4β¬ |
Welkom bij KV Works Ronse
KV ' Kenny Vandendriessche | Works ( Van Ronse, 9600 Oost vlaanderen Belgie )
Voor alle Vloer & Tegel Werken moet je bij mij zijn! Neem vrijblijvend contact op voor jou wensen eens te overleggen en het project samen te bekijken.
Bij KV Works Ronse zijn we gespecialiseerd in vloer- en wandtegels, interieurtegels, badkamers, terrassen en opritten. Ontdek ons aanbod in de galerij en laat je inspireren! Neem vrijblijvend contact op voor een bespreking van de werken en ik maak met plezier een gratis prijsofferte! Verder op de site vind je meer informatie en Projecten met afbeeldingen van de werken die we uitvoeren.